Category guide · 2026

Best Vitamin D Supplements

Best Vitamin D Supplements ranked by clinical evidence, ingredient dosing and manufacturing transparency. Top pick: Thorne Vitamin D3 5000 IU (91/100). Updated 2026.

Ranked by science score

  1. Thorne Vitamin D3 5000 IU — 91/100 · $14
  2. Vitamin D3 — 89/100 · $25
  3. Pure Encapsulations - Vitamin D3 5000 IU — 86/100 · $36
  4. NatureWise Vitamin D3 5000 IU — 85/100 · $15
  5. Pure Encapsulations - Vitamin D3 1000 IU 60 ct. — 84/100 · $14.50
  6. Nature Made Vitamin D3 5000 IU — 83/100 · $12
  7. Pure Encapsulations Vitamin D3 5000 with K2 — 83/100 · 30
  8. Metagenics D3 5000 with K2 — 80/100 · $28
  9. Life Extension Vitamin D3 5000 IU — 80/100 · $11
  10. Seeking Health Vitamin D3 K2 Drops — 77/100 · $20
  11. Sports Research Vitamin D3 K2 — 77/100 · $16
  12. NOW Vitamin D3 5000 IU — 77/100 · $10
  13. Carlson Vitamin D3 5000 IU — 77/100 · $14
  14. Jarrow Formulas Vitamin D3 5000 IU — 76/100 · $10
  15. Designs for Health Vitamin D Supreme — 76/100 · $38.49
  16. Nordic Naturals Vitamin D3 5000 IU — 76/100 · $16
  17. Garden of Life Raw Vitamin D3 — 73/100 · $18
  18. Magnesium Glycinate with Naturally Sourced Vitamin D3 — 70/100 · $27.99
  19. Vitamin D, The Most Important Vitamin — 69/100 · $37
  20. Zinc with Magnesium, Vitamin D3, and Selenium – 30 mg of Zinc – 60 vegetable capsules — 68/100 · $19.99

All product categories · How products are scored